Trinkwasseranalyse
| Parameter / Chem.Bez. |
Ergebnis der Analyse |
Grenzwert n. Trinkwa.VO |
|---|---|---|
| Uran U 238 | <0,00046 mg/l | 0,01 mg/l |
| Calcium Ca | 49,5 mg/l | |
| Magnesium Mg | 6,3 mg/l | |
| Natrium Na | 10,4 mg/l | 200 mg/l |
| Kalium K | 1,7 mg/l | |
| Eisen Fe | <0,005 mg/l | 0,20 mg/l |
| Kupfer Cu | <0,005 mg/l | 2 mg/l |
| Mangan Mn | <0,005 mg/l | 0,05 mg/l |
| Ammonium NH4 | <0,01 mg/l | 0,50-30 mg/l |
| Carbonathärte | 6,7 ° dH | |
| Nitrit NO2 | <0,004 mg/l | 0,50 mg/l |
| Nitrat NO3 | 14,4 mg/l | 50 mg/l |
| Chlorid Cl | 21,3 mg/l | 250 mg/l |
| Sulfat SO4 | 16,8 mg/l | 240 mg/l |
| Sauerstoff O2 | 0,1 mg/l | |
| ph-Wert | 7,41 | 6,5-9,5 |
| Gesamthärte | 8,3 ° dH |





